| ƒjƒ…�[ƒLƒŠƒ“ƒWƒƒƒbƒL | ![]() |
||||
| �€–Ú | ’PˆÊ | NH-150 | NH-250 | NH-300 | |
| ‘Ï—Í | kN | 1000 | 2000 | 2500 | |
| ƒXƒgƒ��[ƒN | mm | 130 | 130 | 130 | |
| �Å�¬’·‚³ | mm | 740 | 800 | 615 | |
| ƒx�[ƒX”Â�¡–@ | mm | 300�~300 | 350�~350 | 400�~400 | |
| �d—Ê | kg | 170 | 260 | 410 | |
| “E—v‘}“ü–ûˆ³ƒWƒƒƒbƒL | NB-10 | NB-10�ENB-20 | SJ5-100AL�E SJ10-50AL�ENB-25 |
||
| ‘}“üƒWƒƒƒbƒL | ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| �€–Ú | ’PˆÊ | NB-10 | NB-20 | SJ5-100AL | SJ10-50AL | NB-25 |
| �í—p�o—Í | kN | 1000 | 2000 | 500 | 1000 | 2500 |
| ƒXƒgƒ��[ƒN | mm | 150 | 100 | 100 | 50 | 50�i80�j�¦ |
| �Å�¬’·‚³ | mm | 310 | 290 | 248 | 242 | 260 |
| �d—Ê | kg | 27 | 60 | 12.0 | 26.0 | 110 |
| “E—vŽè“®ƒ|ƒ“ƒv | UP-22C | UP-22C | P-4G | P-4G | P-4D | |
| Žè“®ƒ|ƒ“ƒv | ![]() |
|
![]() |
||||||||||
| �€–Ú | ’PˆÊ | UP-22C�i200MPa•¡“®×Ñ�j | P-4G�i70MPa•œ“®ƒ‰ƒ€—p�j | P-4D�i70MPa•œ“®ƒ‰ƒ€—p�j | |||||||||
| Žg—pˆ³—Í | MPa | �‚ˆ³Žž | 200.0 | ’áˆ³Žž | 3.0 | �‚ˆ³Žž | 70.0 | ’áˆ³Žž | 2.0 | �‚ˆ³Žž | 70.0 | ’áˆ³Žž | 2.0 |
| “f�o—Ê | ml/ƒXƒgƒ��[ƒN | �‚ˆ³Žž | 1.6 | ’áˆ³Žž | 31.0 | �‚ˆ³Žž | 2.3 | ’áˆ³Žž | 13.0 | �‚ˆ³Žž | 2.3 | ’áˆ³Žž | 13.0 |
| ƒ^ƒ“ƒN—Ê | ml | 2100 | 2500 | 2500 | |||||||||
| —LŒø–û—Ê | ml | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||
| �d—Ê | kg | 25 | 11.5 | 13.5 | |||||||||
Copyright © 2004 NIKKO All Rights reserved.